Gỗ công nghiệp : so sánh đặc tính chính các loại lõi gỗ công nghiệp (Phần 2)
Ở Phần 2, kienthucxaynha.com đã xây dựng một bảng so sánh các đặc tính chính các loại gỗ công nghiệp đang phổ biến trên thị trường hiện nay. Bạn đọc có thể dựa vào bảng này để có thể tự lựa chọn được loại lõi gỗ cho phù hợp với mục đích của mình, tiết kiệm được tối đa chi phí thi công nội thất.
Bảng so sánh các đặc tính chính các loại gỗ công nghiệp
PLYWOOD | MFC (một dạng PB – Particle Board) | MDF | HDF | BLACK HDF/CDF | PICOMAT/WPB | |
Thành phần chính | Gỗ keo, bạch đàng, cao su, … | Vụn dăm gỗ cây keo, bạch đàn, cao su, … | Vụn gỗ được xay mịn thành sợi cellulo | Vụn gỗ được xay mịn, mịn hơn MDF | Vụn gỗ xay siêu mịn, mịn hơn HDF | Bột nhựa PVC thân thiện môi trường |
Phương thức sản xuất | Dán ép các tấm gỗ mỏng lại bằng keo và nhiệt | Dán ép dăm gỗ bằng keo và chất phụ gia với lực ép trung bình | Dán ép sợi gỗ bằng keo, nhiệt và phụ gia với lực ép cao | Dán ép bằng keo, nhiệt và phụ gia với lực ép cực cao. | Dán ép bằng keo, nhiệt và phụ gia với lực ép siêu cao. Cao hơn HDF nhiều lần | Ép bột nhựa PVC và các chất phụ gia |
Khả năng chống mối mọt | Có thể bị mối mọt do bảo quản. | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Tuyệt đối |
Khả năng chống ẩm | Tốt. Plywood phủ phim có thể chống được nước lạnh | Trung bình đối với dòng MFC CHỐNG ẨM | Tốt đối với dòng MDF CHỐNG ẨM | Siêu chống ẩm | Siêu chống ẩm | Tuyệt đối |
Độ cứng | Chịu lực tốt, tốt hơn MFC ổn định cao. Uốn được. Bám vít tốt | Trung bình | Cao | Rất cứng | Cứng hơn HDF | Kém, khả năng bám dính ốc vít kém |
Độ chống cháy | Chậm bắt lửa, nồng độ chất độc tỏa ra ít độc hại hơn MDF | Kém | Tạo ít khói khi bị cháy đối với dòng MDF CHỐNG CHÁY | Chống cháy khi có lớp phủ hoàn thiện | Chống cháy khi có lớp phủ hoàn thiện | Giúp không duy trì ngọn lửa |
Tuổi thọ | 10 năm | 10 – 15 năm | 10 – 15 năm | 15 – 17 năm | 15 – 17 năm | 20 – 30 năm |
Độ dày | 3mm, 5mm, 7mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 25mm | 9 – 50mm | 1.6 – 50mm | 2.5mm, 9mm, 17mm | 12mm, 18mm | 5mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 17mm, 18mm |
Khổ ván tiêu chuẩn | 1220 x 2440mm | 1220 x 2440mm | 1220 x 2440mm | 1220 x 2440 mm | 1220 x 2440mm, 1830x 2440mm | 1220 x 2440mm |
Ứng dụng | Vách ngăn, cửa đi, đồ nội thất. Tạo khuôn đổ bê tông Làm sàn gác xếp. Đóng thuyền, ghe | Đồ nội thất không tiếp xúc ẩm | Đồ nội thất yêu cầu thẩm mỹ cao. | Đồ nội thất yêu cầu thẩm mỹ và độ bền cao Cách âm, cách nhiệt. Sử dụng cho phòng học, phòng ngủ, bếp Sử dụng cho gỗ lát sàn | Đồ nội thất yêu cầu sắc sảo, độ thẩm mỹ rất cao Sử dụng cho các chi tiết đòi hỏi tạo hình phức tạp | Ốp đồ nội thất khu vực tiếp xúc với nước nhiều Làm trần |
Giá thành | Sấp xỉ MDF Chống ẩm | Rẻ | Trung bình | Cao | Gần gấp đôi HDF | Đắt nhất |
Mỗi loại gỗ sẽ mang tính năng riêng, vì vậy sự chọn tùy vào mục đích sử dụng.
Ví dụ:
- Tấm Picomat/WPB thường được dùng để ốp đồ nội thất, ốp tường vệ sinh, ban công …
- Nội thất nhà ở phân khúc phổ thông sử dụng nhiều nhất là loại MDF, phân khúc cao cấp, sang trọng thường dùng HDF và Black HDF/CDF.
- Quản cà phê, cửa hàng thường sử dụng MFC để giảm chi phí.
Mời bạn đọc phần 3 để có thể hoàn thành việc lựa chọn loại lõi và bề mặt gỗ công nghiệp cho nội thất của nhà mình.
Phần 3: Lựa chọn lớp phủ bề mặt cho gỗ công nghiệp
Phần 1: Giới thiệu các loại lõi gỗ công nghiệp phổ biến
Xem thêm: Thế nào là một nhà thầu uy tín?
Xem thêm: Các phong cách thiết kế nội thất phổ biến đối với nhà ở